<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>STMIKBG MATARAM</title>
	<atom:link href="http://stmikbg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stmikbg.com</link>
	<description>Situs Online Anak-Anak Bumi Gora</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:37:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Menyembunyikan File Sharing Pada Jaringan</title>
		<link>http://stmikbg.com/2008/11/20/menyembunyikan-file-sharing-pada-jaringan/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2008/11/20/menyembunyikan-file-sharing-pada-jaringan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broklyn</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Tepatnya kemarin pas gw lg ujian JarKom, ada soal yang menanyakan, bagaimana carannya unutk menyembunyikan file sharing pada jaringan&#8230;&#8230;. klik&#8230;klak&#8230;kluk sampe boker ga bisa-bisa,,, akhirnya dapat ditemukan caranya dengan cara menambahkan string `$` pada akhir dari ( Jangan Pake Spasi ) nama folder yang akan kita sharing&#8230; Bukan di foldernya langsung, melainkan di textbox pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2008/11/20/menyembunyikan-file-sharing-pada-jaringan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>sp for multirow with xml</title>
		<link>http://stmikbg.com/2008/11/03/sp-multi-row-with-xml/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2008/11/03/sp-multi-row-with-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 02:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[kemarin saat ujicoba program SIMRS gw sempat pusing, bagaimana memasukkan banyak baris kedalam stored procedure, akhirnya saya mencoba terik penyatuan beberapa baris menjadi satu baris kemudian baru gw kirim dalam satu parameter kestored procedure. Logikanya seperti dibawah ini
 'Loop for data barang
  mDetailItemBarang = ""
  mItemBarang = ""
  If RsBarangUsg.RecordCount &#60;&#62; 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2008/11/03/sp-multi-row-with-xml/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>kill process dgn vb dan wmi</title>
		<link>http://stmikbg.com/2008/11/02/kill-process-dgn-vb-dan-wmi/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2008/11/02/kill-process-dgn-vb-dan-wmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 02:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[gara-gara kemarin kena worm yg bikin sakit hati, mau kill prosesnya tp malah tools untuk pake kill kena kill duluan. Terus kenapa tidak kepikiran, kenapa tidak buat sendiri kode yang bisa ngekill proses. Kalo dipikir juga caranya bagaimana?. Setelah dipikir-pikir kemarin kan sempat bahas masalah WMI, kenapa tidak memanfaatkan WMI aja untuk melakukan kill proses.
Untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2008/11/02/kill-process-dgn-vb-dan-wmi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>manipulasi data dalam dbgrid (MSDataGrid)</title>
		<link>http://stmikbg.com/2008/10/31/manipulasi-data-dalam-dbgrid-msdatagrid/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2008/10/31/manipulasi-data-dalam-dbgrid-msdatagrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 03:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Untuk programer visual basic yang sering menggunakan grid standar dari microsoft ( msdatagrid OLEDB ) sering kali menemui kesulitan untuk memanipulasi data dalam grid dan mengeksekusi sub pencarian data. Misalnya untuk kasus saat ini kita akan mencoba membuat sebuah program kecil yang bisa menampilkan record pada grid, serta kita bisa melakukan pencarian record tertentu, seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2008/10/31/manipulasi-data-dalam-dbgrid-msdatagrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Format Uang Pada TextBox Vb.Net</title>
		<link>http://stmikbg.com/2008/10/03/membuat-format-uang-pada-textbox-vbnet/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2008/10/03/membuat-format-uang-pada-textbox-vbnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broklyn</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Di malam hari pada saat gw termenung kelelahan cozz habis halalbihalal-an kerumah kerabat, tanpa sengaja klak-klik-kluk-klek-klok di depan LapTop, eh&#8230; ga tw-nya ketemu kode kayak di bawah ini nih :
Dim f As Long
If TxtHarga.Text = "" Or Not IsNumeric(TxtHarga.Text) Then
Exit Sub
End If
f = TxtHarga.Text
TxtHarga.Text = Format(f, "##,##0")
TxtHarga.SelectionStart = Len(TxtHarga.Text)
Gimana&#8230; bingung ga liat kode diatas&#8230;?? ga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2008/10/03/membuat-format-uang-pada-textbox-vbnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
